搜索
关键词
最新主题
11月去看狮子座流星雨
周六 十一月 17, 2012 4:24 pm 由 Admin
狮子座流星雨每年11月14日至21日,尤其是11月17日左右,都会出现,大概方位在东偏北一点,水平高度40度左右。狮子座流星雨产生的原因是由于存在一颗叫坦普尔•塔特尔(55P/Tempel-Tuttle)的彗星。狮子座流星雨将于2012年11月17日上演,最大流量每小时15颗。
评论: 0
柳州试运行PM2.5监测 预计9月25日起每天发布数据
周六 九月 22, 2012 12:09 am 由 Admin
柳州试运行PM2.5监测 预计9月25日起每天发布数据
柳州各项PM2.5监测设备已经安装完毕,并在全区率先进入试运行阶段。记者从柳州市环保局获悉,预计本月25日起,公众可以从柳州市环保局的网站上,查看到每天发布的PM2.5日均浓度值。
监测设备为国内最先进
…
柳州各项PM2.5监测设备已经安装完毕,并在全区率先进入试运行阶段。记者从柳州市环保局获悉,预计本月25日起,公众可以从柳州市环保局的网站上,查看到每天发布的PM2.5日均浓度值。
监测设备为国内最先进
…
评论: 0
“柳江•拉堡首届龙狮文化节”将举办
周五 九月 21, 2012 11:35 pm 由 Admin
9月28日至10月3日,“柳江·拉堡首届龙狮文化节”将于县城文化宫广场隆重举办。据介绍,本次文化节活动由中共柳江县委宣传部、中共拉堡镇党委、政府和柳江县文化和体育局共同主办,通过搭建技艺平台,弘扬民间舞狮舞龙传统文化。
…
…
评论: 0
我国科普教育领域有了教材
周日 九月 02, 2012 10:55 am 由 Admin
由中国科学技术出版社出版的《科技传播与普及概论》《科技传播与普及教程》8月中旬在北京同读者见面。作为教材,这两本书的出版填补了我国科普教育领域教材的空白。
这两本书的作者为中国科普研究所所长任福君和北京理工大学教授翟杰全。其中,《概论》一书探讨了科技传播与普及的概念和理论问题,讨论了科普实践活动项目的组织实施和监测评估问题,提出了相关研究的方向和课题;《教程》一书则概述了科技传播与普及的发展史,分析了科技传播与普及的主体、内容、渠道等构成要素和基本观点,讨论了科技传播与普及的社会形态及与公民科学素质建设的关系等。据介绍,这两本书的顺利出版填补了我国科普教育领域教材的空白,对科普人才的培养具有重大意义。
这两本书的作者为中国科普研究所所长任福君和北京理工大学教授翟杰全。其中,《概论》一书探讨了科技传播与普及的概念和理论问题,讨论了科普实践活动项目的组织实施和监测评估问题,提出了相关研究的方向和课题;《教程》一书则概述了科技传播与普及的发展史,分析了科技传播与普及的主体、内容、渠道等构成要素和基本观点,讨论了科技传播与普及的社会形态及与公民科学素质建设的关系等。据介绍,这两本书的顺利出版填补了我国科普教育领域教材的空白,对科普人才的培养具有重大意义。
评论: 0
Like/Tweet/+1
第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
主题回顾 :
新华社银川8月15日电(记者余晓洁 赵国华)15日,第27届全国青少年科技创新大赛在宁夏银川国际会展中心举行闭幕式,348项青少年科技创新项目、187项科技辅导员项目分获一、二、三等奖及25类专项奖。
据大赛评委会主任、中国科学院院士王乃彦介绍,本届大赛共收到全国各地上报的青少年和科技辅导员创新作品1103项目,少儿科学幻想绘画1000项、科技实践活动330项。最终,348项青少年创新项目和187项科技辅导员项目参加了终评竞赛,157项优秀科技实践活动和140幅少儿科幻画获奖作品参加终评展示,同时,法国、瑞典、丹麦等10个国家的国际代表也参加了决赛阶段的展示和交流。
据了解,本届大赛共邀请了97位来自全国各地高校和科研院所的专家组成终评评审委员会,经过材料审阅、现场问辩、素质测评、技能测试等多个环节的测评,最终评出优秀科技辅导员创新项目一等奖27项,二等奖66项、三等奖94项目以及10项十佳科技辅导员奖。青少年创新项目一等奖64项、二等奖140项、三等奖182项。同时,大赛还评选出由组委会、高校、基金会等单位设立的25类专项奖。
第27届全国青少年科技创新大赛,汇聚了来自全国各地的创新项目精品。中国人民大学附属中学的马津卓、俞涛两位同学以《北京地区麻核桃遗传多样性与保护遗传学研究》获得植物学项目一等奖,得到了专家的一致好评。马津卓告诉记者,在北京的大街小巷,经常可以看到老人在把玩核桃,引发了我们的兴趣。通过市场调查我们发现,把玩核桃中最贵的一种是麻核桃,它的坚果变异多样,资源非常稀少,但遗传保护并没有引起足够重视。所以,我们利用遗传多样性与保护遗传学的知识,在野外调查的基础上,探究了麻核桃野生资源稀少的原因和濒危保护,并根据野外调查、SSR遗传分析和濒危评价三个方面的研究结果,并提出了合理保护建议。
“我们的研究经历了将近8个月的时间,有艰苦也有快乐,今天获得一等奖,对我们是一个极大的鼓励,我们会用更饱满的热情参加科技创新活动。”马津卓激动地说。
中国科协副主席、书记处书记程东红表示,已成功举办了27届的全国青少年科技创新大赛,为全国青少年和科技辅导员搭建了一个科技创新活动成果展示交流的平台,为高校和科研院培养和选拔了一大批优秀科技后备人才,已成为全国青少年科技教育的一件盛事。比赛活动密切联系生活实际,聚焦社会热点,突出时代特点,充分展示了我国目前青少年科技创新教育的最高水平。(完)
[要查看本链接请先注册并登录]
8月14日,在第27届全国青少年科技创新大赛作品展上展出的多功能剪纸马灯吸引了孩子们的目光
新华社银川8月15日电(记者余晓洁 赵国华)15日,第27届全国青少年科技创新大赛在宁夏银川国际会展中心举行闭幕式,348项青少年科技创新项目、187项科技辅导员项目分获一、二、三等奖及25类专项奖。
据大赛评委会主任、中国科学院院士王乃彦介绍,本届大赛共收到全国各地上报的青少年和科技辅导员创新作品1103项目,少儿科学幻想绘画1000项、科技实践活动330项。最终,348项青少年创新项目和187项科技辅导员项目参加了终评竞赛,157项优秀科技实践活动和140幅少儿科幻画获奖作品参加终评展示,同时,法国、瑞典、丹麦等10个国家的国际代表也参加了决赛阶段的展示和交流。
据了解,本届大赛共邀请了97位来自全国各地高校和科研院所的专家组成终评评审委员会,经过材料审阅、现场问辩、素质测评、技能测试等多个环节的测评,最终评出优秀科技辅导员创新项目一等奖27项,二等奖66项、三等奖94项目以及10项十佳科技辅导员奖。青少年创新项目一等奖64项、二等奖140项、三等奖182项。同时,大赛还评选出由组委会、高校、基金会等单位设立的25类专项奖。
第27届全国青少年科技创新大赛,汇聚了来自全国各地的创新项目精品。中国人民大学附属中学的马津卓、俞涛两位同学以《北京地区麻核桃遗传多样性与保护遗传学研究》获得植物学项目一等奖,得到了专家的一致好评。马津卓告诉记者,在北京的大街小巷,经常可以看到老人在把玩核桃,引发了我们的兴趣。通过市场调查我们发现,把玩核桃中最贵的一种是麻核桃,它的坚果变异多样,资源非常稀少,但遗传保护并没有引起足够重视。所以,我们利用遗传多样性与保护遗传学的知识,在野外调查的基础上,探究了麻核桃野生资源稀少的原因和濒危保护,并根据野外调查、SSR遗传分析和濒危评价三个方面的研究结果,并提出了合理保护建议。
“我们的研究经历了将近8个月的时间,有艰苦也有快乐,今天获得一等奖,对我们是一个极大的鼓励,我们会用更饱满的热情参加科技创新活动。”马津卓激动地说。
中国科协副主席、书记处书记程东红表示,已成功举办了27届的全国青少年科技创新大赛,为全国青少年和科技辅导员搭建了一个科技创新活动成果展示交流的平台,为高校和科研院培养和选拔了一大批优秀科技后备人才,已成为全国青少年科技教育的一件盛事。比赛活动密切联系生活实际,聚焦社会热点,突出时代特点,充分展示了我国目前青少年科技创新教育的最高水平。(完)
[要查看本链接请先注册并登录]
8月14日,在第27届全国青少年科技创新大赛作品展上展出的多功能剪纸马灯吸引了孩子们的目光
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
18 | BT120004 | 未来的馕坑 | 艾力曼 | 新疆建设兵团 | 新疆生产建设兵团农四师六十四团小学 | 一等奖 |
19 | BT120005 | 巨型仙人掌楼房 | 吾音巴特 | 新疆建设兵团 | 新疆生产建设兵团农四师六十四团小学 | 一等奖 |
20 | BT120006 | 无公害蔬菜 | 汪永毅 | 新疆建设兵团 | 新疆生产建设兵团建工师第一中学 | 一等奖 |
21 | BT120009 | 我能听懂小动物 | 贺婷婷 | 新疆建设兵团 | 新疆生产建设兵团建工师第一中学 | 一等奖 |
22 | BT120015 | 防辐射装置 | 李玉凤 | 新疆建设兵团 | 新疆兵团建工师五中 | 一等奖 |
23 | BT120020 | 新疆棉花、羊毛、驼毛嵌入式加工 新布料成衣一体化 | 赵子坤 | 新疆建设兵团 | 新疆兵团农五师八十六团第一中学 | 一等奖 |
24 | BT120022 | 垃圾提取变沼气的再生利用 | 姚嘉欣 | 新疆建设兵团 | 新疆兵团农五师八十六团第一中学 | 一等奖 |
25 | BT120023 | 现代化养殖、屠宰、加工一体机 | 王淑乐 | 新疆建设兵团 | 新疆兵团农五师八十六团第一中学 | 一等奖 |
26 | BT120024 | 旋转式向日葵塑料大棚 | 张慧雯 | 新疆建设兵团 | 新疆兵团农五师八十六团第一中学 | 一等奖 |
27 | BT120025 | 环保小卫士 | 职宇航 | 新疆建设兵团 | 新疆兵团农五师八十六团第一中学 | 一等奖 |
28 | BT120026 | 人体压电自行车 | 杨瑀琪 | 新疆建设兵团 | 新疆兵团农五师八十六团第一中学 | 一等奖 |
29 | BT120028 | 未来的能源花车 | 马燕燕 | 新疆建设兵团 | 新疆生产建设兵团农四师六十四团小学 | 一等奖 |
30 | BT120029 | 植物房 | 徐紫薇 | 新疆建设兵团 | 新疆兵团农十师北屯中学 | 一等奖 |
31 | CO120005 | 学习机器人 | 林书帆 | 重庆市 | 重庆市九龙坡区铝城小学 | 一等奖 |
32 | CO120007 | 新型生态奶牛场 | 张心怡 | 重庆市 | 重庆市渝中区大田湾小学 | 一等奖 |
33 | CO120009 | 城市节能降温路灯 | 黄甘雨 | 重庆市 | 荣昌县安富镇中心小学 | 一等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
34 | CO120013 | 抗海啸发电系统 | 左林 | 重庆市 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 一等奖 |
35 | CO120020 | 绿色太阳雨 | 陶星宇 | 重庆市 | 重庆北部新区花朝小学校 | 一等奖 |
36 | CO120022 | 能量转换器 | 张怡 | 重庆市 | 重庆市綦江区陵园小学 | 一等奖 |
37 | FJ120021 | 害虫天敌电子捕捉器 | 黄家欣 | 福建省 | 福建省仙游县枫亭铺头小学 | 一等奖 |
38 | GD120002 | 《地沟油转换器》 | 温德森 | 广东省 | 广东省珠海市香洲区第十八小学 | 一等奖 |
39 | GD120003 | 噪音转换器 | 林振斌 | 广东省 | 中山市古镇镇冈南小学 | 一等奖 |
40 | GD120006 | 空调玻璃窗 | 梁钰颖 | 广东省 | 岭南画派纪念中学 | 一等奖 |
41 | GD120009 | 环保夜光树 | 曹曙卉 | 广东省 | 河源市第二小学 | 一等奖 |
42 | GD120017 | 果园好帮手 | 茹紫慧 | 广东省 | 广州市天河区岑村小学 | 一等奖 |
43 | GD120024 | 植物细胞增长机 | 李汶 | 广东省 | 东莞市虎门外语学校 | 一等奖 |
44 | GD120025 | <<未来的奶牛>> | 叶帆 | 广东省 | 广东省惠州市宏业中英文学校 | 一等奖 |
45 | GD120027 | 《未来的考古工作》 | 郑曼虹 | 广东省 | 广东省东莞市大朗镇崇文小学 | 一等奖 |
46 | GD120028 | 《细菌生命治疗》 | 何建乐 | 广东省 | 东莞市石碣镇中心小学 | 一等奖 |
47 | GD120030 | 海水能源转化器 | 郑旭城 | 广东省 | 深圳市宝安区松岗崇文学校 | 一等奖 |
48 | GX120006 | 太空能量植物种植基地 | 黄秋颖 | 广西壮族自治区 | 广西南宁市邕宁区城关第一小学 | 一等奖 |
49 | GX120008 | 《海陆空环保除虫王》 | 黄柯霖 | 广西壮族自治区 | 广西南宁市兴宁区兴宁中学(小学部) | 一等奖 |
50 | GX120010 | 戈壁能源发电基地 | 农子庆 | 广西壮族自治区 | 广西南宁市兴宁区兴宁中学 | 一等奖 |
51 | GX120012 | 《太阳能电子扑鼠猫》 | 黄丽诗 | 广西壮族自治区 | 广西桂林市大河初级中学 | 一等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
GX120017 | 新能源采集机 | 徐卿华 | 广西壮族自治区 | 北海市合浦县实验小学 | 一等奖 |
GX120021 | 《人类健康长寿的福音——海龟基因转移》 | 沈伊雯 | 广西壮族自治区 | 东兴市实验学校 | 一等奖 |
GZ120014 | 多功能机器人 | 张雅婷 | 贵州省 | 贵州省凯里市第八小学 | 一等奖 |
GZ120016 | 山区梯田耕作机 | 杨翼元 | 贵州省 | 贵州省凯里市第十中学 | 一等奖 |
GZ120017 | 太阳能雨水调节系统 | 骆朝林 | 贵州省 | 贵州省榕江县民族中学 | 一等奖 |
GZ120019 | 侗族之歌仿声器 | 杨镰香 | 贵州省 | 贵州省榕江县民族中学 | 一等奖 |
GZ120021 | 发光植物培植基地 | 杨兴元 | 贵州省 | 贵州省凯里市第十中学 | 一等奖 |
HA120002 | 《植物能源》 | 苏子茹 | 河南省 | 濮阳市油田第一中学 | 一等奖 |
HA120017 | 智能转换器 | 魏铠航 | 河南省 | 方城县实验小学 | 一等奖 |
HA120026 | 神奇的开心枕 | 张露文 | 河南省 | 河南省漯河市召陵区实验小学 | 一等奖 |
HA120027 | 《分解、回收“核”能源》. | 潘瑶琳 | 河南省 | 荥阳三中 | 一等奖 |
HB120002 | 能量吸收车 | 代佳旭 | 湖北省 | 洪湖市沙口镇中心学校 | 一等奖 |
HE120009 | 月球上的校园 | 吴琳 | 河北省 | 唐山市第四十九中学 | 一等奖 |
HE120018 | 《安全社区》 | 李心怡 | 河北省 | 河北省承德县第二小学 | 一等奖 |
HE120024 | 《沙漠中的葵花》 | 赵欣然 | 河北省 | 河北省承德县第二小学 | 一等奖 |
HE120031 | 火星改造——“种子鱼” | 李河雪 | 河北省 | 沧州市第二实验小学 | 一等奖 |
HI120001 | 绿色城市达人 | 符怀珊 | 海南省 | 海南省文昌中学 | 一等奖 |
HI120004 | 《海底隧道》 | 戴如钰 | 海南省 | 海南省海口市第一中学 | 一等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
70 | HI120011 | 超声波灭虫仪 | 林维治 | 海南省 | 屯昌中学 | 一等奖 |
71 | HI120015 | 《蚂蚁机器人——绿色卫士》 | 冯林 | 海南省 | 海南省文昌中学 | 一等奖 |
72 | HK120001 | 超級火場孖寶 | 歐汶澔 | 香港特别行政区 | 拔萃男書院附屬小學 | 一等奖 |
73 | HK120009 | 未來產能天氣屋 | 陳昀希 | 香港特别行政区 | 嶺南小學 | 一等奖 |
74 | HK120014 | 機械消防員 | 鄭麗莊 | 香港特别行政区 | 香港圣公会何泽云小学 | 一等奖 |
75 | HK120022 | 環保飛行急救員 | 陳映伶 | 香港特别行政区 | 天主教善導小學 | 一等奖 |
76 | HN120007 | 树屋森林 | 肖兰 | 湖南省 | 湖南省汉寿县龙池实验学校 | 一等奖 |
77 | HN120010 | 循环水节能浴室 | 张钰晗 | 湖南省 | 湖南省株洲市石峰区清水塘学校 | 一等奖 |
78 | HN120026 | 神奇的图画纸 | 佘天一 | 湖南省 | 衡阳市珠晖区光明路小学 | 一等奖 |
79 | JS120006 | 彩豆工厂 | 侯佳昀 | 江苏省 | 常州市第二实验小学 | 一等奖 |
80 | JS120007 | 《未来的田园风光》 | 刘清清 | 江苏省 | 盐城市亭湖小学教育集团亭湖校区 | 一等奖 |
81 | JS120027 | 地热能生态工厂 | 田思宇 | 江苏省 | 淮阴师范学院第一附属小学 | 一等奖 |
82 | JX120022 | 地沟油回收车 | 朱雨轩 | 江西省 | 南昌市站前路小学 | 一等奖 |
83 | NM120013 | 太空环保 | 萨如拉 | 内蒙古自治区 | 二连浩特市蒙古族学校 | 一等奖 |
84 | NM120027 | 未来的人类住所 | 王蕴博 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市第六中学 | 一等奖 |
85 | SC120001 | 中华鲟回来啦! | 王艺涵 | 四川省 | 四川省达州市通川区金山小学校 | 一等奖 |
86 | SC120006 | 未来风能发电新城 | 冯思皓 | 四川省 | 成都泡桐树小学天府校区 | 一等奖 |
87 | SC120008 | 绿叶发电真神奇 | 繆欣庭 | 四川省 | 自贡市汇东实验学校 | 一等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
88 | SC120009 | 不倒翁防震可移动西瓜房子 | 向芯洁 | 四川省 | 宣汉县育才小学 | 一等奖 |
89 | SC120010 | 导盲犬让我走进了月光下的大海 | 胡竞夫 | 四川省 | 四川省达州市通川区第七小学校 | 一等奖 |
90 | SC120016 | 《太空和谐号》 | 张丽虹 | 四川省 | 四川省遂宁市大英县实验学校 | 一等奖 |
91 | SC120018 | 浪花上的家园 | 胥若兰 | 四川省 | 四川省遂宁市太和镇第一小学 | 一等奖 |
92 | SC120019 | 落叶加油站 | 胡莹兮 | 四川省 | 四川省达州市通川区第二小学校 | 一等奖 |
93 | SC120021 | 人体器官备份 | 徐文菁 | 四川省 | 四川省西昌市第一小学 | 一等奖 |
94 | SC120022 | 彝家小房子 | 何雨谦 | 四川省 | 四川省西昌市第一小学 | 一等奖 |
95 | SC120026 | 中国国际空间站 | 邱添 | 四川省 | 攀枝花市第二小学 | 一等奖 |
96 | SC120027 | 植物转化机 | 李脉灵 | 四川省 | 攀枝花市第二小学 | 一等奖 |
97 | SC120028 | 宇宙探矿采矿发光机 | 彭秋实 | 四川省 | 大英县蓬莱中学 | 一等奖 |
98 | SC120029 | 果园采摘能手 | 袁慧 | 四川省 | 自贡市第一中学校 | 一等奖 |
99 | SD120007 | 大树背起我的家 | 李冉 | 山东省 | 昌邑都昌街办双台初级中学 | 一等奖 |
100 | SD120010 | 纳米机器人大战癌细胞 | 赵建博 | 山东省 | 山东省潍坊市昌乐县城关中学 | 一等奖 |
101 | SD120014 | 彩色的梦 | 徐锦涵 | 山东省 | 莱芜市钢城友谊路小学 | 一等奖 |
102 | SD120027 | 火星探测器 | 王潇龙 | 山东省 | 东营市胜利第二小学 | 一等奖 |
103 | SD120030 | 应急泡泡屋 | 孙源泽 | 山东省 | 荣成市府新小学 | 一等奖 |
104 | SH120001 | 雪灾终结者 | 张宇 | 上海市 | 上海闵行区民办银星学校 | 一等奖 |
105 | SH120005 | 未来城市的地下清泉 | 潘哲妍 | 上海市 | 上海民办彭浦实验小学 | 一等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
106 | SH120006 | 果皮颜料 | 陈程 | 上海市 | 上海市徐汇区第一中心小学 | 一等奖 |
107 | SH120011 | 智能食品检验机 | 金亦诚 | 上海市 | 上海市宝山区祁连中心校 | 一等奖 |
108 | SH120012 | 地热动能传送带 | 王强 | 上海市 | 上海市泸定中学 | 一等奖 |
109 | SH120014 | 生态修补器 | 王嘉仪 | 上海市 | 上海市娄山中学 | 一等奖 |
110 | SH120017 | 《新型安全校车》 | 朱奕宁 | 上海市 | 上海市宝山区广育小学 | 一等奖 |
111 | SH120022 | 有机污染物土壤转换车 | 沈赞 | 上海市 | 上海市天山路第一小学 | 一等奖 |
112 | SH120024 | 路轨两用救援车 | 贺梓庭 | 上海市 | 上海市长宁区江苏路第五小学 | 一等奖 |
113 | SH120025 | 我的家在沙漠绿洲 | 陆青 | 上海市 | 上海市长宁实验小学 | 一等奖 |
114 | SH120026 | 盲人指路眼镜 | 任玺蓉 | 上海市 | 上海市静安区第一中心小学 | 一等奖 |
115 | SH120029 | 校车超载报警器 | 朱忆扬 | 上海市 | 上海市第一师范学校附属小学 | 一等奖 |
116 | SN120023 | 新型多功能种子加工厂 | 蔡雪童 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 一等奖 |
117 | TJ120011 | 《我心中的滨海未来生态城》 | 窦文杰 | 天津市 | 天津市滨海新区汉沽第八中学 | 一等奖 |
118 | YN120002 | 《我的玩具回来了》 | 杨智尧 | 云南省 | 云南省普耳市景东县民族小学 | 一等奖 |
119 | YN120005 | 未来的“环保学校” | 刘畅 | 云南省 | 昆明市五华区武成小学 | 一等奖 |
120 | YN120011 | 未来的社区 | 张国荣 | 云南省 | 云南省楚雄市北浦中学 | 一等奖 |
121 | YN120024 | 美食隧道 | 段皞一 | 云南省 | 云南省昆明市官渡区南站小学 | 一等奖 |
122 | YN120027 | 智能酸角采摘机 | 罗俊婷 | 云南省 | 元谋县清和中学 | 一等奖 |
123 | YN120028 | 海底矿山 | 施佳豪 | 云南省 | 云南省昆明市官渡区南站小学 | 一等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
124 | ZJ120001 | 小镇与大船 | 谢有君 | 浙江省 | 嘉兴市秀洲新区实验学校 | 一等奖 |
125 | ZJ120004 | 高温防暑衣 | 安泓学 | 浙江省 | 镇海应行久外语实验学校 | 一等奖 |
126 | ZJ120006 | 清淤制砖机 | 尹以傲 | 浙江省 | 绍兴市北海小学教育集团 | 一等奖 |
127 | ZJ120007 | 大佛真空罩 | 郑格菲 | 浙江省 | 金华师范附属小学 | 一等奖 |
128 | ZJ120008 | 污气处理机 | 周一诺 | 浙江省 | 浙江省上虞市滨江小学 | 一等奖 |
129 | ZJ120010 | 《城市变声机》 | 沈禹偁 | 浙江省 | 嵊泗县黄龙小学 | 一等奖 |
130 | ZJ120012 | 《稻蝗杀手》 | 张涛 | 浙江省 | 海盐六里小学 | 一等奖 |
131 | ZJ120015 | 《未来城市清洁车》 | 钮寒云 | 浙江省 | 嘉兴市秀洲新区实验学校 | 一等奖 |
132 | ZJ120018 | 新能源养猪基地 | 朱霖 | 浙江省 | 金华市环城小学 | 一等奖 |
133 | ZJ120019 | 爱吃垃圾的鱼 | 潘艺 | 浙江省 | 金师附小教育集团婺城小学 | 一等奖 |
134 | ZJ120020 | 绿能家园 | 阮靖涵 | 浙江省 | 杭州市保俶塔实验学校 | 一等奖 |
135 | ZJ120021 | 《未来城市》 | 陈晨 | 浙江省 | 王江泾镇中学 | 一等奖 |
136 | ZJ120022 | 生态住宅 | 季淑慧 | 浙江省 | 绍兴县孙端镇中心小学 | 一等奖 |
137 | ZJ120024 | 城市立体交通枢纽 | 杨弋戈 | 浙江省 | 浙江省绍兴县中国轻纺城小学 | 一等奖 |
138 | ZJ120027 | 动能转化楼梯 | 吴翘楚 | 浙江省 | 温州市少年美术学校 | 一等奖 |
139 | ZJ120029 | 神奇的美容机 | 戴佳言 | 浙江省 | 温州市水心小学二校区 | 一等奖 |
140 | ZJ120030 | 太阳能空中停车场 | 兰若湉 | 浙江省 | 浙江省龙泉市实验小学 | 一等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
第27届全国青少年科技创新大赛
十佳科技青少年科技实践活动获奖名单
(按项目编号排序)
十佳科技青少年科技实践活动获奖名单
(按项目编号排序)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 学校名称 |
1 | LS12008 | 拿起相机,发现和保护身边生物——生物摄影与生物多样性保护实践活动 | 云南省 | 江川县第一中学 |
2 | LS12064 | 极度濒危物种新疆北鲵的生存现状及保护实践活动 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆乌鲁木齐市第二十中学 |
3 | MS12013 | 假期齐探究,擂台来比拼——杨浦区青少年“机械能探究”大擂台实践活动 | 上海市 | 上海市杨浦区青少年科技站 |
4 | SO12020 | 澳门市民对实施车辆停车熄匙的态度研究 | 澳门特别行政区 | 澳门镜平学校(中学部) |
5 | SO12033 | 深圳民生尊严度大型主题调查综合实践活动 | 广东省 | 深圳第二外国语学校 |
6 | SO12040 | 杭州市部分道路绿化中交通安全隐患的研究 | 浙江省 | 浙江大学附属中学 |
7 | SO12051 | 勤俭节约伴我行,传统美德在我心 | 江西省 | 南康市第四小学 |
8 | SO12060 | 让废旧的瓶瓶罐罐“酷”起来 | 江苏省 | 扬州中学教育集团树人学校 |
9 | SO12086 | “传承民间工艺 保护文化之魂”社会实践活动 | 陕西省 | 陕西省宝鸡市金台区神武路小学 |
10 | SO12088 | 探秘白酒酿造技艺 弘扬民间传统文化 | 北京市 | 北京市顺义牛栏山第一中学 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
第27届创新大赛科技辅导员创新项目等级奖获奖名单
(按奖项和项目编号排序)
(按奖项和项目编号排序)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表团 | 姓名 | 所在单位 | 奖项 |
1 | AC12009 | 科学引领我们成长--第十一届北京市中小学生金鹏科技论坛活动 | 北京市 | 苗秀杰 | 北京市朝阳区青少年活动中心 | 一等奖 |
2 | AC12050 | 走进创意多米诺的世界 | 广东省 | 许家裕 | 广州市执信中学 | 一等奖 |
3 | AC12061 | 科學魔法擂台 | 香港特别行政区 | 李偉瀚 | 香港保良局何蔭棠中學 | 一等奖 |
4 | AC12091 | 奇妙的结构,便捷的生活——关于钢结构建筑的研究活动 | 天津市 | 纪宝伟 | 天津市东丽区二村小学 | 一等奖 |
5 | AC12135 | 让植物为生命护航——植物求生模拟体验活动 | 科技教育杂志 | 高红燕 | 北京教学植物园 | 一等奖 |
6 | AC12159 | 妙趣横生的无土栽培 | 上海市 | 徐卫明 | 上海市宝山区盛桥中心校 | 一等奖 |
7 | AC12188 | “探索水文奥秘 研究水文特征”科技实践活动方案 | 新疆维吾尔自治区 | 唐耕新 | 新疆库尔勒市第四中学 | 一等奖 |
8 | BI12008 | 我从哪里来——性教育、胚胎发育与细胞增殖组合教具 | 贵州省 | 刘婷婷 | 黔西南州兴义一中 | 一等奖 |
9 | BI12018 | 多功能定焦测量显微镜 | 山东省 | 陈登民 | 曲阜市杏坛中学 | 一等奖 |
10 | BI12019 | 通用型多功能化学、生物气/液相数字化实验采集罐 | 新疆维吾尔自治区 | 辛国秦 | 乌鲁木齐市第八十中学 | 一等奖 |
11 | CH12019 | 用数字化信息系统测定氢氧化钠与二氧化碳的反应 | 上海市 | 谭玲 | 上海市新农学校 | 一等奖 |
12 | IN12003 | 电声扬声器二胡 | 北京市 | 杨西明 | 北京市实验职业学校 | 一等奖 |
13 | IN12010 | 双语报读电子指针模数双显多用演示表 | 河北省 | 徐福成 | 华北油田第一中学 | 一等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
14 | IN12023 | 均衡式供水植物抗干旱集雨器 | 广东省 | 张正梁 | 珠海市第一中等职业学校 | 一等奖 |
15 | IN12060 | 切压式稻谷去壳机 | 福建省 | 梅永来 | 柘荣县城郊中心小学 | 一等奖 |
16 | OT12006 | 载人航天模拟发射系统软件的设计与实现 | 北京市 | 张光 | 北京市丰台区东高地青少年科技馆 | 一等奖 |
17 | OT12013 | 心血管瓣膜模型及血液循环演示器 | 江苏省 | 郭士安 | 苏州市第一中学 | 一等奖 |
18 | OT12034 | 创新能力培训具 | 山东省 | 索亚敏 | 淄博工业学校 | 一等奖 |
19 | PH12014 | 数字电路开发板 | 福建省 | 彭佩烘 | 福建省三明工贸学校 | 一等奖 |
20 | PH12032 | 永磁小电机实验研究平台 | 江苏省 | 何益民 | 江苏省苏州市吴中区郭巷中学 | 一等奖 |
21 | PH12056 | 数字化电容、电感特性演示仪 | 河北省 | 庞杰 | 河北省沧州市第十一中学 | 一等奖 |
22 | PH12073 | 多功能电容器性质演示仪 | 江西省 | 刘世耀 | 赣州中学 | 一等奖 |
23 | PH12083 | 全透明、无活塞教学蒸汽机 | 山东省 | 颜丙臣 | 山东省邹城市兖矿第一中学 | 一等奖 |
24 | PR12003 | 嵌入式真随机数服务器 | 广西壮族自治区 | 陆俊达 | 广西南宁市逸夫小学 | 一等奖 |
25 | PR12015 | 快捷卷收扎捆工具 | 新疆建设兵团 | 李哲 | 新疆生产建设兵团建工师第二中学 | 一等奖 |
