搜索
关键词
最新主题
11月去看狮子座流星雨
周六 十一月 17, 2012 4:24 pm 由 Admin
狮子座流星雨每年11月14日至21日,尤其是11月17日左右,都会出现,大概方位在东偏北一点,水平高度40度左右。狮子座流星雨产生的原因是由于存在一颗叫坦普尔•塔特尔(55P/Tempel-Tuttle)的彗星。狮子座流星雨将于2012年11月17日上演,最大流量每小时15颗。
评论: 0
柳州试运行PM2.5监测 预计9月25日起每天发布数据
周六 九月 22, 2012 12:09 am 由 Admin
柳州试运行PM2.5监测 预计9月25日起每天发布数据
柳州各项PM2.5监测设备已经安装完毕,并在全区率先进入试运行阶段。记者从柳州市环保局获悉,预计本月25日起,公众可以从柳州市环保局的网站上,查看到每天发布的PM2.5日均浓度值。
监测设备为国内最先进
…
柳州各项PM2.5监测设备已经安装完毕,并在全区率先进入试运行阶段。记者从柳州市环保局获悉,预计本月25日起,公众可以从柳州市环保局的网站上,查看到每天发布的PM2.5日均浓度值。
监测设备为国内最先进
…
评论: 0
“柳江•拉堡首届龙狮文化节”将举办
周五 九月 21, 2012 11:35 pm 由 Admin
9月28日至10月3日,“柳江·拉堡首届龙狮文化节”将于县城文化宫广场隆重举办。据介绍,本次文化节活动由中共柳江县委宣传部、中共拉堡镇党委、政府和柳江县文化和体育局共同主办,通过搭建技艺平台,弘扬民间舞狮舞龙传统文化。
…
…
评论: 0
我国科普教育领域有了教材
周日 九月 02, 2012 10:55 am 由 Admin
由中国科学技术出版社出版的《科技传播与普及概论》《科技传播与普及教程》8月中旬在北京同读者见面。作为教材,这两本书的出版填补了我国科普教育领域教材的空白。
这两本书的作者为中国科普研究所所长任福君和北京理工大学教授翟杰全。其中,《概论》一书探讨了科技传播与普及的概念和理论问题,讨论了科普实践活动项目的组织实施和监测评估问题,提出了相关研究的方向和课题;《教程》一书则概述了科技传播与普及的发展史,分析了科技传播与普及的主体、内容、渠道等构成要素和基本观点,讨论了科技传播与普及的社会形态及与公民科学素质建设的关系等。据介绍,这两本书的顺利出版填补了我国科普教育领域教材的空白,对科普人才的培养具有重大意义。
这两本书的作者为中国科普研究所所长任福君和北京理工大学教授翟杰全。其中,《概论》一书探讨了科技传播与普及的概念和理论问题,讨论了科普实践活动项目的组织实施和监测评估问题,提出了相关研究的方向和课题;《教程》一书则概述了科技传播与普及的发展史,分析了科技传播与普及的主体、内容、渠道等构成要素和基本观点,讨论了科技传播与普及的社会形态及与公民科学素质建设的关系等。据介绍,这两本书的顺利出版填补了我国科普教育领域教材的空白,对科普人才的培养具有重大意义。
评论: 0
Like/Tweet/+1
第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
新华社银川8月15日电(记者余晓洁 赵国华)15日,第27届全国青少年科技创新大赛在宁夏银川国际会展中心举行闭幕式,348项青少年科技创新项目、187项科技辅导员项目分获一、二、三等奖及25类专项奖。
据大赛评委会主任、中国科学院院士王乃彦介绍,本届大赛共收到全国各地上报的青少年和科技辅导员创新作品1103项目,少儿科学幻想绘画1000项、科技实践活动330项。最终,348项青少年创新项目和187项科技辅导员项目参加了终评竞赛,157项优秀科技实践活动和140幅少儿科幻画获奖作品参加终评展示,同时,法国、瑞典、丹麦等10个国家的国际代表也参加了决赛阶段的展示和交流。
据了解,本届大赛共邀请了97位来自全国各地高校和科研院所的专家组成终评评审委员会,经过材料审阅、现场问辩、素质测评、技能测试等多个环节的测评,最终评出优秀科技辅导员创新项目一等奖27项,二等奖66项、三等奖94项目以及10项十佳科技辅导员奖。青少年创新项目一等奖64项、二等奖140项、三等奖182项。同时,大赛还评选出由组委会、高校、基金会等单位设立的25类专项奖。
第27届全国青少年科技创新大赛,汇聚了来自全国各地的创新项目精品。中国人民大学附属中学的马津卓、俞涛两位同学以《北京地区麻核桃遗传多样性与保护遗传学研究》获得植物学项目一等奖,得到了专家的一致好评。马津卓告诉记者,在北京的大街小巷,经常可以看到老人在把玩核桃,引发了我们的兴趣。通过市场调查我们发现,把玩核桃中最贵的一种是麻核桃,它的坚果变异多样,资源非常稀少,但遗传保护并没有引起足够重视。所以,我们利用遗传多样性与保护遗传学的知识,在野外调查的基础上,探究了麻核桃野生资源稀少的原因和濒危保护,并根据野外调查、SSR遗传分析和濒危评价三个方面的研究结果,并提出了合理保护建议。
“我们的研究经历了将近8个月的时间,有艰苦也有快乐,今天获得一等奖,对我们是一个极大的鼓励,我们会用更饱满的热情参加科技创新活动。”马津卓激动地说。
中国科协副主席、书记处书记程东红表示,已成功举办了27届的全国青少年科技创新大赛,为全国青少年和科技辅导员搭建了一个科技创新活动成果展示交流的平台,为高校和科研院培养和选拔了一大批优秀科技后备人才,已成为全国青少年科技教育的一件盛事。比赛活动密切联系生活实际,聚焦社会热点,突出时代特点,充分展示了我国目前青少年科技创新教育的最高水平。(完)
[要查看本链接请先注册并登录]
8月14日,在第27届全国青少年科技创新大赛作品展上展出的多功能剪纸马灯吸引了孩子们的目光
据大赛评委会主任、中国科学院院士王乃彦介绍,本届大赛共收到全国各地上报的青少年和科技辅导员创新作品1103项目,少儿科学幻想绘画1000项、科技实践活动330项。最终,348项青少年创新项目和187项科技辅导员项目参加了终评竞赛,157项优秀科技实践活动和140幅少儿科幻画获奖作品参加终评展示,同时,法国、瑞典、丹麦等10个国家的国际代表也参加了决赛阶段的展示和交流。
据了解,本届大赛共邀请了97位来自全国各地高校和科研院所的专家组成终评评审委员会,经过材料审阅、现场问辩、素质测评、技能测试等多个环节的测评,最终评出优秀科技辅导员创新项目一等奖27项,二等奖66项、三等奖94项目以及10项十佳科技辅导员奖。青少年创新项目一等奖64项、二等奖140项、三等奖182项。同时,大赛还评选出由组委会、高校、基金会等单位设立的25类专项奖。
第27届全国青少年科技创新大赛,汇聚了来自全国各地的创新项目精品。中国人民大学附属中学的马津卓、俞涛两位同学以《北京地区麻核桃遗传多样性与保护遗传学研究》获得植物学项目一等奖,得到了专家的一致好评。马津卓告诉记者,在北京的大街小巷,经常可以看到老人在把玩核桃,引发了我们的兴趣。通过市场调查我们发现,把玩核桃中最贵的一种是麻核桃,它的坚果变异多样,资源非常稀少,但遗传保护并没有引起足够重视。所以,我们利用遗传多样性与保护遗传学的知识,在野外调查的基础上,探究了麻核桃野生资源稀少的原因和濒危保护,并根据野外调查、SSR遗传分析和濒危评价三个方面的研究结果,并提出了合理保护建议。
“我们的研究经历了将近8个月的时间,有艰苦也有快乐,今天获得一等奖,对我们是一个极大的鼓励,我们会用更饱满的热情参加科技创新活动。”马津卓激动地说。
中国科协副主席、书记处书记程东红表示,已成功举办了27届的全国青少年科技创新大赛,为全国青少年和科技辅导员搭建了一个科技创新活动成果展示交流的平台,为高校和科研院培养和选拔了一大批优秀科技后备人才,已成为全国青少年科技教育的一件盛事。比赛活动密切联系生活实际,聚焦社会热点,突出时代特点,充分展示了我国目前青少年科技创新教育的最高水平。(完)
[要查看本链接请先注册并登录]
8月14日,在第27届全国青少年科技创新大赛作品展上展出的多功能剪纸马灯吸引了孩子们的目光
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
第27届创新大赛青少年创新项目获奖名单
(按奖项和项目编号排序)
(按奖项和项目编号排序)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 作者 | 学校 | 奖项 |
1 | BI122001 | 淀粉之可塑性 | 香港特别行政区 | 簡泳怡 | 香港瑪利諾神父教會學校 | 一等奖 |
2 | BI123002 | MEIS2蛋白质在细胞有丝分裂中的功能研究 | 北京市 | 张弛 | 中国人民大学附属中学 | 一等奖 |
3 | BI123010 | 应用分子相似性方法发现活性天然产物及潜在药用植物初探 | 上海市 | 蒋雨惜 | 华东师范大学第二附属中学 | 一等奖 |
4 | BO122004 | 鹿角铁皇冠和藻类组合对水质净化能力的研究 | 上海市 | 朱芸 | 上海市宝山区高境镇第三中学 | 一等奖 |
5 | BO123004T | 北京地区麻核桃遗传多样性与保护遗传学研究 | 北京市 | 马津卓 俞涛 | 中国人民大学附属中学 中国人民大学附属中学 | 一等奖 |
6 | BO123009 | 高产油藻株的筛选及其作为生物柴油原料的研究 | 湖北省 | 胡昊 | 武汉市武汉外国语学校 | 一等奖 |
7 | BO123018 | 南天竹叶抑菌平踹作用及其物质基础研究 | 上海市 | 郭照宇 | 上海市卢湾高级中学 | 一等奖 |
8 | BO123027T | 新疆两大沙漠部分富油微藻的筛选及其应用研究 | 新疆建设兵团 | 程文嘉 孔维涛 胡凡 | 新疆生产建设兵团第二中学 新疆生产建设兵团第二中学 新疆生产建设兵团第二中学 | 一等奖 |
9 | BO123029 | 植物根茎对草地盐碱化适应机制的研究 | 吉林省 | 张斯琦 | 东北师范大学附属中学 | 一等奖 |
10 | CH123003T | 新型纸塑包装封口/复膜两用水性胶的研制 | 四川省 | 郭子圣 杨晓宇 尹傲 | 成都市第七中学 成都市第七中学 成都市第七中学 | 一等奖 |
11 | CH123007 | 地沟油制备不饱和聚酯树脂及其在复合材料中应用的研究 | 湖北省 | 刘黄鑫 | 湖北省武昌实验中学 | 一等奖 |
12 | CS122005 | 壁立隐私保护系统的设计与实现 | 广东省 | 黄厚钧 | 广州市第二中学 | 一等奖 |
13 | CS123005 | 三维演示文稿软件 GLPoint | 上海市 | 胡宸章 | 华东师范大学第二附属中学 | 一等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
14 | CS123008 | 新型三维可操控验证码的设计与实现 | 上海市 | 陆嘉辉 | 上海市上海中学 | 一等奖 |
15 | EN122003 | 新型高密ABC锁芯 | 天津市 | 刘瑜 | 天津市刘岗庄中学 | 一等奖 |
16 | EN122008T | 新型油水分离器 | 四川省 | 赵雪涵 邢晨 黄钰烯 | 成都七中初中学校 成都石室联合中学 四川省成都市七中育才学校 | 一等奖 |
17 | EN122009 | 新型暖气炉锅炉控温自动送料器 | 内蒙古自治区 | 张天嘉 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县第五中学 | 一等奖 |
18 | EN122012T | 可分体轮腿复合式机器人 | 北京市 | 于宛禾 毕明宇 | 北京市第二中学分校 北京市第二中学分校 | 一等奖 |
19 | EN122029 | 一种新型的拉链头 | 广东省 | 李凯政 | 东莞市虎门外语学校 | 一等奖 |
20 | EN122037 | 利用圆锥面方程设计和制作的二次曲线规 | 上海市 | 张舒蕾 | 上海市梅陇中学 | 一等奖 |
21 | EN123038 | 基于ZigBee无线传感器网络的高层火灾语音定位报警及逃生指导系统 | 黑龙江省 | 孙翊文 | 哈尔滨市第三中学 | 一等奖 |
22 | EN123039 | 变温剪切应力自动检测地沟油方法与仪器的研究 | 山东省 | 殷子炫 | 山东省济南市济钢高级中学 | 一等奖 |
23 | EN123042T | 基于电控的灵巧换灯器 | 山西省 | 张宇 牛浩宇 葛宗玥 | 山西大学附属中学 山西大学附属中学 太原市第十二中学校 | 一等奖 |
24 | EN123043 | 自由转子粘度计 | 黑龙江省 | 谢秋晨 | 齐齐哈尔市齐齐哈尔中学 | 一等奖 |
25 | EN123045T | 仿刺猬变形履带机构 | 辽宁省 | 潘济安 宗芸萱 王琪恒 | 辽宁省实验中学 辽宁省实验中学 辽宁省实验中学 | 一等奖 |
26 | EN123047 | 交互式车辆安全辅助系统 | 辽宁省 | 陈易洲 | 大连市第二十四中学 | 一等奖 |
27 | EN123056 | 高效、环保的水流加速连续自动捕鼠装置 | 广东省 | 黄国栋 | 广东实验中学(高中部) | 一等奖 |
28 | EN123063T | 违规排污口追根溯源侦测机器巡警 | 湖南省 | 孙峙梁 董昱麟 彭瑶琪 | 湖南省长沙市南雅中学 湖南省长沙市南雅中学 湖南省长沙市南雅中学 | 一等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
29 | EN123074 | 校车侧翻缓冲及车体自动回正系统研究 | 吉林省 | 李卓航 | 东北师范大学附属中学 | 一等奖 |
30 | EN123079 | 回转工作台心轴与导轨的改进 | 辽宁省 | 刘子铭 | 辽阳石油化纤公司高级中学 | 一等奖 |
31 | ES122002 | 长白山火山碎屑的调查研究 | 北京市 | 刘旺予 | 北京市第五中学分校 | 一等奖 |
32 | EV123002 | 黑龙睛金鱼对水中高浓度溶解气体的异常响应 | 四川省 | 许霏 | 成都市第七中学 | 一等奖 |
33 | EV123005 | 苯并(a)芘对稀有鮈鲫p53信号通路影响的分子机制 | 北京市 | 郭萱 | 北京师范大学附属实验中学 | 一等奖 |
34 | EV123006T | 可卷曲光合微生物薄膜燃料电池 | 香港特别行政区 | 潘骏生 崔雍建 | 香港中华基金中学 香港中华基金中学 | 一等奖 |
35 | EV123023T | 利用微生物解决土壤PVA塑料残留污染的研究 | 河北省 | 李任杰 黄淦 侯尧珍 | 河北保定外国语学校 河北保定外国语学校 河北保定外国语学校 | 一等奖 |
36 | EV123027 | 一种真菌对常用除草剂“都尔”的高效降解 | 湖南省 | 肖萌 | 湖南师范大学附属中学 | 一等奖 |
37 | EV123028 | 一种应用于臭氧分解的新型复合催化剂的研究 | 山西省 | 温得伟 | 忻州市第一中学校 | 一等奖 |
38 | EV123037 | 三国吴简中木质素降解菌的筛选鉴定及其在造纸黑液处理中的应用 | 湖南省 | 易沁莹 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 一等奖 |
39 | LS121004 | 香烟浸出液对春羽介壳虫的防治实验 | 北京市 | 肖雨涵 | 北京市海淀区中关村第二小学 | 一等奖 |
40 | LS121005 | 磁力对右螺旋植物缠绕特性影响的实验探究 | 广东省 | 苏思元 | 佛山市禅城区东鄱小学 | 一等奖 |
41 | LS121012T | 绿色杀虫液 | 江苏省 | 朱紫妍 王娅岚 | 江苏省昆山市城北中心小学校 江苏省昆山市城北中心小学校 | 一等奖 |
42 | ME123012 | 一种新的肝纤维化血清标志物的发现与研究 | 山西省 | 段立康 | 太原市第五中学校 | 一等奖 |
43 | MI123003 | 能源植物柳枝稷与玉米套种对土壤及微生物的影响 | 北京市 | 王月麟 | 北京市第一〇一中学 | 一等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
44 | MI123007 | 工程微生物新方法及其在番茄红素生产中的应用探究 | 广东省 | 刘紫琦 | 广州市第十六中学 | 一等奖 |
45 | MI123011 | 高效降解多菌灵残留的微生物杀菌剂 | 山东省 | 郑恩泽 | 山东省实验中学 | 一等奖 |
46 | MI123017 | 高效降解有机磷和菊酯类农药菌株的筛选及在蔬菜生产中的应用 | 湖南省 | 刘畅之 | 长沙市长郡中学 | 一等奖 |
47 | MS121003 | 风扇“升级”有办法 | 香港特别行政区 | 李恩立 | 香港培正小學 | 一等奖 |
48 | PH122014 | 康达效应飞行器研究及应用 | 福建省 | 陈熹德 | 福州铜盘中学 | 一等奖 |
49 | PH123001 | 准一维ZnO敏感材料的合成与酒精传感器性能的优化 | 北京市 | 王仲祺 | 北京市中关村中学 | 一等奖 |
50 | PH123005 | 法拉第电磁感应定律定量探究仪的研制 | 福建省 | 蔡芯璐 | 福建省同安第一中学 | 一等奖 |
51 | PH123009 | 绿色氧化物太阳能电池的低碳组装方法及性能研究 | 山东省 | 刘畅 | 山东省实验中学 | 一等奖 |
52 | SO121004 | 平改坡与节约能源关系的调查研究 | 北京市 | 贾云杰 | 北京市西城区黄城根小学 | 一等奖 |
53 | SO122006 | “自然缺失症”现象调查与对策研究 | 福建省 | 张欣窈 | 厦门市槟榔中学 | 一等奖 |
54 | SO123002 | 让“爱疯”使儿童爱疯阅读 | 河南省 | 杨力行 | 郑州市第一中学实验分校 | 一等奖 |
55 | SO123015 | 转型之“难”与强盛之“道” | 福建省 | 许鑫怡 | 晋江季延中学 | 一等奖 |
56 | TD121004 | 一种便携型伸缩式汽车排气管防进水备用装置 | 四川省 | 彭江洲 | 成都高新区新光小学 | 一等奖 |
57 | TD121020 | 脚踏长柄修剪刀 | 海南省 | 刘大锋 | 定安县第一小学 | 一等奖 |
58 | TD121031 | 手电筒显微镜 | 山东省 | 李颂 | 山东省滕州市西岗镇柴里小学 | 一等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
59 | TD121032 | 指环式输液针头固定器 | 重庆市 | 项嘉华 | 重庆市人和街小学 | 一等奖 |
60 | TD121045 | 简易快速收枣机 | 新疆建设兵团 | 李云龙 | 五十团第二中学 | 一等奖 |
61 | TD121055 | 硬币快速计数及包装器 | 宁夏回族自治区 | 纪梦月 | 宁夏灵武市东塔回民小学 | 一等奖 |
62 | ZO123003 | 葡萄籽花青素防治幼畜断乳腹泻的作用和机理 | 北京市 | 张若及 | 北京师范大学附属实验中学 | 一等奖 |
63 | ZO123012T | 蚂蚁筑巢及其在巢穴内行为的初步探究 | 上海市 | 陈诗琪 王静怡 王啸天 | 上海大学附属中学 上海大学附属中学 上海大学附属中学 | 一等奖 |
64 | ZO123014T | 转Bar基因稻米对妊娠小鼠健康的影响 | 湖南省 | 刘畅 封昀 朱柏政 | 湖南省娄底市第一中学 湖南省娄底市第一中学 湖南省娄底市第一中学 | 一等奖 |
65 | BI123001 | 草莓水生根诱导的生化与分子基础研究 | 北京市 | 李泽源 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 二等奖 |
66 | BI123003 | 钙营养缺乏对植物生长、细胞内钙离子浓度和基因表达调节作用的初步研究 | 内蒙古自治区 | 伊力奇 | 内蒙古师范大学附属中学 | 二等奖 |
67 | BI123005 | 食用菌凝集素对海洋微藻的选择性抑制作用 | 福建省 | 王璐畅 | 福建省福州第三中学 | 二等奖 |
68 | BI123009 | 酶制剂在羊皮制革浸灰阶段的应用研究 | 河北省 | 陈泽兵 | 河北辛集中学 | 二等奖 |
69 | BI123012 | 一种萌芽半糙米的制作工艺优化及其食味与营养价值评价 | 广东省 | 张文昊 | 广州市第二中学 | 二等奖 |
70 | BI123013 | RNAi技术干扰精氨酸激酶基因用于家蝇防治的研究 | 河北省 | 刘尧天 | 保定市第一中学 | 二等奖 |
71 | BI123014 | 利用转乙烯合成基因提高天然彩色棉花纤维品质的研究 | 新疆建设兵团 | 张涵普 | 新疆石河子第一中学 | 二等奖 |
72 | BO122001 | 破解丽江雪桃砧木——毛桃春天直播难题的研究 | 云南省 | 朱姝杰 | 丽江市古城区福慧学校 | 二等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
73 | BO123003 | 外来入侵植物齿裂大戟的生物学特性和种群调查及其防治 | 北京市 | 张路 | 北京大学附属中学 | 二等奖 |
74 | BO123006 | 探究重金属铅(Pb)对小麦生长及呼吸生理的影响 | 河南省 | 张又嘉 | 河南省平顶山市第一中学 | 二等奖 |
75 | BO123007 | 蒙古扁桃在荒漠戈壁中耐旱性机理的探讨 | 内蒙古自治区 | 珊娜 | 呼和浩特市第二中学 | 二等奖 |
76 | BO123011 | 白芥应对干旱胁迫的生理响应及柠檬酸合酶机制 | 河南省 | 李敏 | 河南省开封高级中学 | 二等奖 |
77 | BO123016 | 石斛试管开花与神奇的microRNA | 福建省 | 刘狄 | 福州第三中学 | 二等奖 |
78 | BO123022T | 火炬树果穗色素的提取条件及特性研究 | 吉林省 | 汪洲 潘帅群 王睿莹 | 吉林大学附属中学 吉林大学附属中学 东北师范大学附属中学 | 二等奖 |
79 | BO123023 | 五加科植物竹节参根与茎叶总皂苷抗血栓活性研究 | 江苏省 | 石杨 | 南京市宁海中学 | 二等奖 |
80 | BO123024T | CO2浓度升高对宁夏枸杞叶片生长与果实品质的影响 | 宁夏回族自治区 | 曹新豪 唐开阳 赵子涵 | 银川唐徕回中 银川唐徕回中 银川唐徕回中 | 二等奖 |
81 | BO123025 | 棉花(Gossypium hirsutum.L)抗寒基因GhWRKY48的克隆与功能分析 | 新疆建设兵团 | 王羽洁 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 二等奖 |
82 | BO123028T | 恶性入侵杂草刺苍耳在新疆绿洲中的入侵机制与潜在危害研究 | 新疆维吾尔自治区 | 张宇轩 王浩彬 姚斯琴 | 乌鲁木齐市高级中学 乌鲁木齐市高级中学 乌鲁木齐第八中学 | 二等奖 |
83 | CH123002T | 豆腐浆水洗涤果蔬农残研究及其综合利用 | 山西省 | 杨一宁 周怡慧 刘鑫 | 山西省忻州师范学院附属外国语中学 山西省忻州师范学院附属外国语中学 山西省忻州师范学院附属外国语中学 | 二等奖 |
84 | CH123014 | 巧用女贞子果实改进的两则学生分组化学实验 | 贵州省 | 高芮 | 贵州省安顺市第二高级中学 | 二等奖 |
85 | CH123015T | 关于一种核苷类药物类似物的合成研究 | 河南省 | 张赫 李小溪 韩若岩 | 郑州外国语学校分校 郑州外国语学校 河南省实验中学分校 | 二等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
86 | CH123017 | 利用炼油厂固体废弃物制备分子筛的研究 | 福建省 | 郑立阳 | 福建师范大学附属中学 | 二等奖 |
87 | CS123001 | Any 4 Eye | 四川省 | 郭珈豪 | 四川省峨眉第二中学校 | 二等奖 |
88 | CS123002T | 智能托儿系统 | 香港特别行政区 | 黄鉴伟 李键洲 | 香港順德聯誼總會翁祐中學 香港順德聯誼總會翁祐中學 | 二等奖 |
89 | CS123009 | 简易学生单词记忆软件—兼东乡语汉语音意同步学习工具 | 甘肃省 | 喇博俊 | 甘肃省兰州一中 | 二等奖 |
90 | EN122005 | 高粱播种器 | 贵州省 | 皮登楼 | 贵州省仁怀市喜头中学 | 二等奖 |
91 | EN122011T | 3D人体姿态捕捉模仿系统 | 北京市 | 吕宁一 金钰皓 曹沛晴 | 中国人民大学附属中学 清华大学附属中学 中国人民大学附属中学 | 二等奖 |
92 | EN122013T | 新瓶舊奶 | 香港特别行政区 | 湯惠娜 李文英 潘詠恩 | 香港聖公會李炳中學 香港聖公會李炳中學 香港聖公會李炳中學 | 二等奖 |
93 | EN122017 | 单轴飞行器 | 广东省 | 陈李杰 | 珠海市拱北中学 | 二等奖 |
94 | EN122020 | 自动城市街道排水系统排水口设计 | 河南省 | 沈润泽 | 河南省濮阳市油田第十七中学 | 二等奖 |
95 | EN122022 | 给手机充电的水杯 | 安徽省 | 张迪畅 | 合肥市第四十五中学 | 二等奖 |
96 | EN122025 | 雨水感应控刹制动多功能服务装置 | 湖南省 | 段轩艺 | 湖南省城步第一民族中学 | 二等奖 |
97 | EN122026 | 压电式三合一遥控器 | 山东省 | 张浩然 | 泰安市实验学校 | 二等奖 |
98 | EN122027 | 红外线感应监控摄像头清洁器 | 江西省 | 危瀚 | 东乡县第三中学 | 二等奖 |
99 | EN122030 | 挂压式磁控节水龙头 | 天津市 | 韩璐 | 天津市蓟县燕山中学 | 二等奖 |
100 | EN122032 | 踩踏立穿式发电装置 | 辽宁省 | 吴俊融 | 大连市第九中学 | 二等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
101 | EN122034 | 音乐基础学习板 | 江苏省 | 陈泽宇 | 南通市虹桥二中 | 二等奖 |
102 | EN122038 | 一种与轮椅配合的随行推车 | 陕西省 | 乔子凡 | 西安爱知初级中学 | 二等奖 |
103 | EN122039 | 农村家用“双温控一补水”稻种催芽温箱 | 湖南省 | 廖钰佳 | 宁乡县双江口中学 | 二等奖 |
104 | EN123005 | 残疾人轮椅上下天桥自控装置 | 四川省 | 吕笑月 | 成都市第七中学 | 二等奖 |
105 | EN123006 | 自动导航微型无人机设计制造与应用 | 四川省 | 李西德 | 四川省德阳中学 | 二等奖 |
106 | EN123007T | 新型超薄打印装置 | 四川省 | 龚杪昕 费亦欧 左羽 | 成都市第七中学 成都市第七中学 成都市树德中学 | 二等奖 |
107 | EN123008T | 弓形串接多桨叶式便携风力发电装置 | 内蒙古自治区 | 乔柏阳 刘旭 郭炅鑫 | 鄂尔多斯市北京师范大学鄂尔多斯附属学校 鄂尔多斯市第一中学 鄂尔多斯市第一中学 | 二等奖 |
108 | EN123010 | 持续给水空中灭火救援多用途无人机平台 | 北京市 | 吴泽邦 | 中国人民大学附属中学 | 二等奖 |
109 | EN123012 | 聰明墊圈 | 香港特别行政区 | 金薇 | 聖公會李炳中學 | 二等奖 |
110 | EN123019 | 用于保护疫苗的不可逆超温失效警示器和微功耗蓄冷式恒温箱组件 | 浙江省 | 周健杰 | 浙江省台州市第一中学 | 二等奖 |
111 | EN123021 | 一种新型脑电图电极的研究和设计 | 浙江省 | 干沁怡 | 杭州第十四中学(凤起校区) | 二等奖 |
112 | EN123025 | 高强度可更换新型破碎齿的研究设计 | 河北省 | 王玥涵 | 唐山市第一中学 | 二等奖 |
113 | EN123029 | 基于通讯方式的双屏显示控制技术研究应用 | 湖北省 | 杨婧雅 | 湖北省武汉市华中师范大学第一附属中学 | 二等奖 |
114 | EN123031T | 钢铁腐蚀实时定量远程监测系统 | 福建省 | 杨宇亮 陈昱瑾 张法典 | 福建师范大学附属中学 福建师范大学附属中学 福建师范大学附属中学 | 二等奖 |
115 | EN123035 | 盲人社会经验模拟训练系统 | 江西省 | 汪昕曈 | 江西省景德镇一中 | 二等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
116 | EN123046 | 海岸磁悬浮双转子摇摆发电系统的研制 | 山东省 | 单鑫杰 | 山东省寿光市第一中学 | 二等奖 |
117 | EN123048 | 魔幻旋转窗 | 贵州省 | 吴沛超 | 贵州省安顺市民族中学 | 二等奖 |
118 | EN123052 | 类海蜇运动探测体 | 福建省 | 李灿昭 | 泉州第七中学 | 二等奖 |
119 | EN123055 | 跨湖大桥桥面驱冰雾装置 | 湖南省 | 刘嘉颖 | 湖南省沅江市第一中学 | 二等奖 |
120 | EN123061 | USB端口卫士 | 江苏省 | 姚志浩 | 南京市金陵中学 | 二等奖 |
121 | EN123062 | 旋转活塞式空气动力发动机 | 吉林省 | 白济萌 | 吉林省实验中学 | 二等奖 |
122 | EN123071 | 新型高效节电装置-家电功率因数自动补偿器的研制 | 宁夏回族自治区 | 马媛 | 银川唐徕回中 | 二等奖 |
123 | ES121002 | 热水器好帮手 | 辽宁省 | 张家语 | 大东区杏坛小学 | 二等奖 |
124 | ES122001 | 西宁北山地质森林公园的基本特征和保护初探 | 青海省 | 张家豪 | 青海省西宁市第一中学 | 二等奖 |
125 | ES123001 | 基于“3S”技术的广西平果县石漠化分布特征及演变规律研究 | 广西壮族自治区 | 冯楚容 | 广西南宁市第三中学 | 二等奖 |
126 | ES123002T | 近六十年气候变化对桂林植物物候的影响 | 广西壮族自治区 | 陈礼娟 李松懋 施丹燕 | 南宁市第一中学 南宁市第三十三中学 南宁市第一中学 | 二等奖 |
127 | ES123003 | 太阳足迹观测装置 | 天津市 | 刘童 | 天津市南开大学附属中学 | 二等奖 |
128 | EV122006 | 废旧电池检测有偿回收箱 | 辽宁省 | 梁帷栋 | 大连市第二十一中学 | 二等奖 |
129 | EV122007 | 新型环保免洗涤剂洗衣球的研究探索 | 上海市 | 沈天毅 | 上海市铁岭中学 | 二等奖 |
130 | EV122009 | 廚餘吸‘鉛‘法 | 香港特别行政区 | 張智傑 | 中华基金中学 | 二等奖 |
131 | EV123003 | 太陽能電解除菌器 | 香港特别行政区 | 甘皓翎 | 香港順德聯誼總會翁祐中學 | 二等奖 |
回复: 第27届全国青少年科技创新大赛闭幕 500多项创新花落各家
132 | EV123004 | 高效抑菌电纺纳米纤维膜的制备及其在室内空调中的应用 | 北京市 | 彭可扬 | 北京师范大学第二附属中学 | 二等奖 |
133 | EV123007 | 光合细菌-藻类共固定在气升式光生物反应器中深度净化污水的研究 | 辽宁省 | 董晴阳 | 大连市第二十四中学 | 二等奖 |
134 | EV123010 | 浪能减碳 | 香港特别行政区 | 何朗曦 | 香港喇沙书院 | 二等奖 |
135 | EV123011T | 电子线路板粉末对环境和子代小鼠影响的研究 | 浙江省 | 朱力耕 杨承澍 章奇逸 | 浙江省台州市第一中学 浙江省台州市第一中学 浙江省台州市第一中学 | 二等奖 |
